メリット
モデル
すべてのニーズに対応するMEIKOM-iClean U
お客様で賑わうホールのカウンター下でも、キッチンの洗浄エリアでも。業務用食器洗浄機M-iClean Uはどこにでも
コンパクトに設置でき、スペースを占領しません。それでいて、グラスや食器の洗浄においては高い洗浄性能を発揮。すべてを清潔に洗い上げます。
バスケットのサイズ | 500 x 600 (500) mm |
扉開口高さ | 435 mm |
寸法 (W x D x H ) | 600 x 820 x 680 mm |
洗浄時間 | 90 / 120 / 240 s |
小さいながらも高性能: 400 x 400 mm小型のラックサイズを使用するこの洗浄機はどんな狭い洗浄エリアにも収まります。開口高 315 mmのM-iClean USは、大きなヴァイツェンビアグラスの洗浄も可能です。また、サイズはW460 x D600 x H730 mmとコンパクト。ちょっとしたスペースにも収まります。
バスケットのサイズ | 400 x 400 mm |
扉開口高さ | 315 mm |
寸法 (W x D x H ) | 460 x 700 x 600 mm |
洗浄時間 | 90 / 120 / 180 s |
ラック洗浄数/h(理論上) | 40 / 30 / 20 ラック/h |
タンク注水 | 7,5 l |
すすぎ湯消費量 | 2,1 リットル/すすぎサイクル |
電気容量 | 6,7 kW |
ボイラーヒーター | 6.00 kW / 17.32 A |
タンクヒーター | 2.40 kW / 12.00 A |
洗浄ポンプ | 0.40 kW / 3.46 A |
機械の保護等級 | IP X4 |
さらに詳しい製品情報は、弊社または販売店までお問い合わせください。
特に大量の食器を洗浄しなければならない場合には、ラックサイズ500 x 500 mm、開口高 315 mmのM-iClean UMは最適です。W600 x D600 x 730 mmのアンダーカウンタータイプ食器洗浄機M-iClean UMは、どのようなタイプのアイテムでも洗浄します。
バスケットのサイズ | 500 x 500 mm |
扉開口高さ | 315 mm |
寸法 (W x D x H ) | 600 x 700 x 600 mm |
洗浄時間 | 90 / 120 / 180 s |
ラック洗浄数/h(理論上) | 40 / 30 / 20 ラック/h |
タンク注水 | 11,0 l |
すすぎ湯消費量 | 2,4 リットル/すすぎサイクル |
電気容量 | 6,7 kW |
ボイラーヒーター | 6.00 kW / 17.32 A |
タンクヒーター | 2.40 kW / 12.00 A |
洗浄ポンプ | 0.40 kW / 3.46 A |
機械の保護等級 | IP X4 |
さらに詳しい製品情報は、弊社または販売店までお問い合わせください。
皿、カップ、カトラリーやグラスに加え、場所をとる食器も洗浄しなければならないときは? W600 x D600 x H850mm、開口高435mm、ラックサイズ 500 x500mm のこのアンダーカウンタータイプ食器洗浄機M-iClean UM+ならトレイも問題なく洗浄できます!
バスケットのサイズ | 500 x 500 mm |
扉開口高さ | 435 mm |
寸法 (W x D x H ) | 600 x 820 x 600 mm |
洗浄時間 | 90 / 120 / 240 s |
ラック洗浄数/h(理論上) | 40 / 30 / 15 ラック/h |
タンク注水 | 11,0 l |
すすぎ湯消費量 | 2,4 リットル/すすぎサイクル |
電気容量 | 6,7 kW |
ボイラーヒーター | 6.00 kW / 17.32 A |
タンクヒーター | 2.40 kW / 12.00 A |
洗浄ポンプ | 0.40 kW / 3.46 A |
機械の保護等級 | IP X4 |
さらに詳しい製品情報は、弊社または販売店までお問い合わせください。
大型アンダーカウンタータイプ食器洗浄機M-iClean Uは、最大の収容量で勝負します: 使用できるラックサイズは 500 x 600 mmとなるため、ホテルパンや天板、ミキサーボウルまで洗浄可能です。W600 x D680 x H820 mmのこの食器洗浄機は、精肉店やベーカリーでも見事な能力を発揮。
バスケットのサイズ | 500 x 600 (500) mm |
扉開口高さ | 435 mm |
寸法 (W x D x H ) | 600 x 820 x 680 mm |
洗浄時間 | 90 / 120 / 240 s |
ラック洗浄数/h(理論上) | 40 / 30 / 15 ラック/h |
タンク注水 | 11,0 l |
すすぎ湯消費量 | 2,8 リットル/すすぎサイクル |
電気容量 | 6,7 kW |
ボイラーヒーター | 6.00 kW / 17.32 A |
タンクヒーター | 2.40 kW / 12.00 A |
洗浄ポンプ | 0.40 kW / 3.46 A |
機械の保護等級 | IP X4 |
さらに詳しい製品情報は、弊社または販売店までお問い合わせください。